|  | ||||||
| デジタルパノラマレントゲン | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Panoramic Imaging | |||
| 画像の品質を向上させるCdTeセンサーを搭載させることにより、従来の一般的なパノラマ撮影と比べて被ばく線量は約三分の一です。放射線被ばくを最低限に維持しながら患者さんの安全を最優先させました。 | ||||
| CdTe(Cadimium Telluride)センサーにより、高品位なイメージを作り出すことが可能になりました。 | ||||
|  | ||||
| Cephalometric Imaging | ||||
| 標準スキャン方式と比較してスキャニングの時間は約半分。 | ||||
| 高速スキャニングにより、患者さんへの負担や画像のブレを軽減させます。 | ||||
|  |  | |||
|  | ||||
| 3D Imaging (オプション) | ||||
| 3Dイメージング機能をプラスすることにより、ソフトウェア上に3Dイメージを提供することができます。ハードウェアのアップグレードは必要ありません。 | ||||
|   | ||||
| 少ない投資で最大の効果 | ||||
| 3Dのイメージは、スライス厚が0.27mm、256枚のスライス画像によって構成されており、FOVは7×7×7cmとなります。 | ||||
|  | 
| トップページ > 商品情報 > PAPAYA トップページ |  | 
|  | 
| Copyright (C) 2014 NIHON ISK CO.,LTD. All Rights Reserved. |